CATÉGORIES D'ÂGE ET DE POIDS SAISON 2023/2024
| Catégories | Années de naissance | Âge indicatif | Cours | 
|---|---|---|---|
| Baby Judo | 2019-2018 | 4-5 ans | Baby | 
| Pré-Poussins | 2017-2016 | 6-7 | Cours 1 | 
| Poussins | 2015-2014 | 8-9 | Cours 2 | 
| Benjamins | 2013-2012 | 10-11 | Cours 3 | 
| Minimes | 2011-2010 | 12-13 | Cours 3 | 
| Cadets | 2009-2008-2007 | 14-15-16 | Cours 3 - Adultes | 
| Juniors | 2006-2005-2004 | 17-18-19 | Adultes | 
| Seniors | 2003 et avant | 20 et plus | Adultes | 
| Vétérans | 1993 et avant | 30 et plus | Adultes | 
Catégories de poids Masculin
| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | 
| -30 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | 
| -34 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | 
| -38 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | 
| -42 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | 
| -46 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | 
| -50 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | 
| -55 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | 
| -60 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
| -66 kg | -73 kg | +90 kg | ||
| +66 kg | +73 kg | 
Féminin
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | 
| -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | 
| -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | 
| -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | 
| -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | 
| -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | 
| -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | 
| -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | 
| -63 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
| +63 kg | +70 kg | 
 sportsregions
                sportsregions
            
